Sony FE 85mm f/1.4 GM Lens Vs. Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Lens Specs & DxOMark Comparison

Here is a quick specs and DxOMark comparison of Sony FE 85mm f/1.4 GM lens (B&H Photo | Amazon | Adorama) and new released Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art lens (B&H Photo | Adorama | Amazon) .
Sony FE 85mm f/1.4 GM Vs. Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art specs comparison:
| Sony FE 85mm F1.4 GM | Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art | |
|---|---|---|
| MSRP | $1800.00 | $1199.00 |
| Lens Type | Prime | Prime |
| Focal Length | 85mm | 85mm |
| Filter Thread | 77mm | 86mm |
| Image Stabilization | No | No |
| Lens Mount | Sony FE | Canon EF, Nikon (FX), Sigma SA Bayonet |
| Aperture Ring | Yes (w/ d-click feature) | No |
| Maximum Aperture | F1.4 | F1.4 |
| Minimum Aperture | F16 | F16 |
| Minimum Focus | 0.80 m (31.5″) | 0.85 m (33.46″) |
| Diaphragm Blades | 11 | 9 |
| Elements | 11 | 14 |
| Groups | 8 | 12 |
| Special Elements/Coatings | 1 ‘Extreme Aspherical’ element, 3 ED elements and ‘Nano AR’ coating | 2 SLD glass elements and 1 Aspherical element |
| Autofocus | Yes | Yes |
| Motor Type | Ring-type Supersonic Wave | Ring-type Hypersonic |
| Full Time Manual | Yes | Yes |
| Focus Method | Internal | Internal |
| Distance Scale | No | Yes |
| DoF Scale | No | Yes |
| Full Weather Sealing | Yes | No (dust and splash proof) |
| Weight | 820g (1.81 lb) | 1131g (2.49 lb) |
| Dimensions | 108 mm (4.23″) x 90mm (3.52″) | 126mm (5.0″) x 95mm (3.7″) |
| Hood | Yes ( ALC-SH142) | Yes |
Sony FE 85mm f/1.4 GM Lens Vs. Sigma 85mm f/1.4 Art lens DxOMark comparison:
